2021年全国城镇老旧小区改造情况
	
| (截至2021年12月末) | |||
| 序号 | 省份 | 新开工改造小区数(个) | |
| 计划任务数 | 实际开工数 | ||
| 1 | 北京 | 193 | 203 | 
| 2 | 天津 | 145 | 154 | 
| 3 | 河北 | 3057 | 3057 | 
| 4 | 山西 | 1866 | 1891 | 
| 5 | 内蒙古 | 1698 | 1791 | 
| 6 | 辽宁 | 1246 | 1246 | 
| 7 | 吉林 | 1623 | 1623 | 
| 8 | 黑龙江 | 1439 | 1439 | 
| 9 | 上海 | 200 | 220 | 
| 10 | 江苏 | 1130 | 1402 | 
| 11 | 浙江 | 807 | 814 | 
| 12 | 安徽 | 1247 | 1341 | 
| 13 | 福建 | 2564 | 2564 | 
| 14 | 江西 | 1277 | 1277 | 
| 15 | 山东 | 3485 | 3537 | 
| 16 | 河南 | 3777 | 3853 | 
| 17 | 湖北 | 2601 | 2601 | 
| 18 | 湖南 | 3529 | 3600 | 
| 19 | 广东 | 832 | 1471 | 
| 20 | 广西 | 1572 | 1689 | 
| 21 | 海南 | 450 | 450 | 
| 22 | 重庆 | 831 | 841 | 
| 23 | 四川 | 6245 | 6254 | 
| 24 | 贵州 | 761 | 766 | 
| 25 | 云南 | 2963 | 3014 | 
| 26 | 陕西 | 3622 | 3634 | 
| 27 | 甘肃 | 2126 | 2126 | 
| 28 | 青海 | 488 | 488 | 
| 29 | 宁夏 | 390 | 393 | 
| 30 | 新疆 | 1714 | 1714 | 
| 31 | 兵团 | 74 | 79 | 
| 32 | 西藏 | 36 | 23 | 
| 合计 | 53988 | 55555 | |
